Hace un par de semanas el gobierno federal anunció un plan para combatir el robo de combustibles (huachicol) incrementando la vigilancia a los ductos e instalaciones de PEMEX por elementos de las fuerzas armadas y, en un desplante de populismo penal, tipificar el robo de combustibles como un delito grave que merece prisión preventiva oficiosa.
En la primera semana del año se reportó escasez de gasolina en municipios de Michoacán y los días siguientes se sumaron reportes por desabasto en los estados de Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León y Chihuahua. El gobierno de López Obrador reconoció que el desabasto fue provocado por la interrupción del bombeo de combustibles en los ductos que van a esos estados como parte de la estrategia contra el huachicoleo y usar pipas con la idea de disminuir el robo de gasolina por ordeña.
Esta improvisada estrategia, al parecer, no tomó en cuenta las consecuencias de que si cortaban el suministro de gasolina se generaría desabasto al no considerar la capacidad de las Terminales de Abastecimiento y Despacho (TAD) a lo largo del sistema de ductos, principalmente el Sistema Sur-Centro-Golfo-Occidente que comunica 30 TAD ubicados en los estados más afectados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Este sistema de ductos es el más afectado por puntos de ordeña.
En este mapa se puede ver los puntos comunicados por el Sistema Sur-Centro-Golfo-Occidente que pasa por TAD en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco, así como el puerto de Salina Cruz en Oaxaca.
Tabla 1. Reporte de tomas clandestinas 2018, PEMEX
Estado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
Baja California | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 6 | 9 | 15 | 19 | 9 | - | - | 111 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Chiapas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 17 |
Chihuahua | 11 | 26 | 13 | 9 | 4 | 14 | 2 | 13 | 11 | 9 | - | - | 112 |
Coahuila | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 28 |
CDMX | 6 | 25 | 30 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 83 |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Durango | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | 25 |
Guanajuato | 131 | 139 | 145 | 148 | 195 | 107 | 151 | 172 | 164 | 195 | - | - | 1547 |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Hidalgo | 139 | 143 | 173 | 151 | 163 | 140 | 146 | 201 | 235 | 235 | - | - | 1726 |
Jalisco | 69 | 117 | 149 | 146 | 131 | 146 | 144 | 161 | 66 | 134 | - | - | 1263 |
Estado de México | 98 | 113 | 104 | 103 | 172 | 141 | 119 | 148 | 142 | 128 | - | - | 1268 |
Michoacán | 37 | 37 | 5 | 41 | 8 | 8 | 19 | 16 | 15 | 12 | - | - | 198 |
Morelos | 51 | 41 | 49 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 208 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Nuevo León | 20 | 23 | 26 | 32 | 23 | 18 | 20 | 22 | 13 | 26 | - | - | 223 |
Oaxaca | 15 | 9 | 9 | 8 | 15 | 6 | 18 | 15 | 18 | 22 | - | - | 135 |
Puebla | 110 | 136 | 271 | 284 | 224 | 150 | 143 | 203 | 115 | 179 | - | - | 1815 |
Querétaro | 26 | 21 | 25 | 42 | 28 | 19 | 34 | 27 | 18 | 35 | - | - | 275 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
San Luís Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Sinaloa | 95 | 109 | 48 | 36 | 34 | 23 | 23 | 17 | 17 | 10 | - | - | 412 |
Sonora | 6 | 11 | 10 | 17 | 28 | 21 | 20 | 12 | 18 | 24 | - | - | 167 |
Tabasco | 17 | 15 | 10 | 7 | 12 | 13 | 17 | 28 | 20 | 27 | - | - | 166 |
Tamaulipas | 82 | 109 | 115 | 155 | 94 | 70 | 115 | 107 | 102 | 134 | - | - | 1084 |
Tlaxcala | 23 | 29 | 38 | 45 | 47 | 28 | 47 | 51 | 30 | 37 | - | - | 375 |
Veracruz | 94 | 112 | 175 | 170 | 157 | 136 | 107 | 144 | 124 | 119 | - | - | 1338 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Total | 1,046 | 1,228 | 1,417 | 1,485 | 1,354 | 1,060 | 1,152 | 1,359 | 1,139 | 1,341 | - | - | 12,581 |
El gobierno ya reconoció que el desabasto fue causado por cambiar el traslado de combustible del sistema de ductos por uso de pipas que son más caras y tienen menor capacidad, por lo que la gasolina tardará más tiempo en llegar con este nuevo sistema ineficiente. Si lo que se quería evitar era el robo, parece más sencillo parar una pipa en la carretera que instalar válvulas en los ductos.
Ayer en la noche se informó que reiniciaría el bombeo en el tramo de Salamanca a León, Guanajuato, pero las señales contradictorias de presidencia señalaron después que el robo de combustibles no se daba por ordeña de ductos o secuestro de camiones, sino desde adentro de la empresa estatal.
Esta situación muestra, una vez más, que la reforma energética de 2013 fue un acierto ya que las estaciones de servicio que se quedaron sin producto que vender son las que dependen directamente de PEMEX, mientras que las marcas que ya se independizaron en partes de la cadena, como Mobil, aún tenían gasolina para vender.
De acuerdo con el gobierno, esta estrategia buscaba combatir a la ordeña y venta ilegal de combustibles, pero ante la escasez, hay reportes y videos de huachicoleros que vendieron gasolina a la gente que esperaba en las filas de las gasolineras fortaleciendo el mercado negro que vendía el producto a precios más altos.
La hipótesis de que las gasolinerías cerradas vendían huachicol es falsa por los programas de vigilancia que hacen el SAT y la CRE en conjunto.